VAN CÔNG NGHIỆP
PHỤ KIỆN REN INOX
PHỤ KIỆN HÀN INOX
VAN BI ĐỒNG
MẶT BÍCH INOX
thông tin liên hệ

Lê Minh Nhựt
Phó Phòng Kinh Doanh
0904 597 439 - 0963 237 038 - (028) 6684 6060
0904 597 439 - 0963 237 038 - (028) 6684 6060
Email: dinhvanthanh04@gmail.com

-
Van bi 3 ngã
Nơi sản xuất:
Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia
Bảo hành:
12 tháng
Hình thức thanh toán:
TM/CK
Giao hàng/ thời gian:
toàn quốc
Mô tả chi tiết
VAN BI 3 NGÃ NỐI REN INOX 316 L PORT 1000 WOG
VAN BI 3 NGÃ SS316 NỐI REN L-PORT
3-WAY STAINLESS STEEL 316 BALL VALVE, L-PORT, FULL BORE
3-WAY BALL VALVE STAINLESS STEEL 316, L-PORT, FULL BORE, SCREW
THÔNG TIN KỸ THUẬT :
VAN BI INOX 316 3 NGÃ NỐI REN
- Vật liệu thân: ASTM A351 Gr. CF8M (SS316) SUS 316
- Kết nối : Ren NPT / BSP
- Loại : Ful Bore
- Ball / bi : SS316 / CF8M / 1.4401
- Seat : PTFE R-PTFE
- Stem: SS316 / CF8M
- Nhiệt độ: -20oF đến 450oF
- Tiêu chuẩn : ANSI B 16.34
- Áp làm việc Max: 1000 WOG
- Vận hành : Tay gạt có khóa hoặc không khóa
- Môi trường làm việc: Nước, Dầu, Khí, Gas, Hóa chất
- Size: 1/8″, 1/4″ , 3/8″ , 1/2″ , 3/4″ , 1″ , 1 1/4″ 1 1/2″ , 2″ , 2 1/2″ , 3″ , 4″
3-WAY 1000 WOG STAINLESS STEEL BALL VALVE, FULL PORT, SCREW END
VAN BI REN 3 NGÃ SS316 1000 WOG L-PORT
1000 Psi / WOG MPa-3 Way-Threaded Ends
L Port-T Port PTFE/ RTPFE/ PEEK/ PPL Seated

THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Anti-Static Devices For Ball-Stem-Body |
Blow-out Proof Stem |
Pressure Balance Hole In Ball Slot |
Built In ISO 5211 Direct Mounting Pad For Easy Automation |
TIÊU CHUẨN: |
Design ASME B16.34 |
Wall Thickness: ASME B16.34 |
Ppe Thread: ASME B1.20.1,BS21 |
DIN 2999/259, ISO 228/1 JIS B 0203, ISO 7/1 |
Butt Weld: ASME B 16.25 |
Socket Weld: ASME B16.11 |
Inspection & Testing: MSS SP-110, EN 1226 |
VẬT LIỆU và KÍCH THƯỚC :

No. | PARTS NAME | MATERIAL | ||
1 | Body | CF8M | CF8 | WCB |
2 | Cap | CF8M | CF8 | WCB |
3 | Ball | CF8M | CF8 | |
4 | Seat | PTFE | RPTFE | PPL |
5 | Stem | SUS316 | SUS304 | |
6 | Nut | A193-B8 | ||
7 | Spring Washer | SUS304 | ||
8 | Thrust Washer | PTFE | ||
9 | O-Ring | VITON | FKM | |
10 | Stem Packing | PTFE | ||
11 | Stop Nut | SUS304 | ||
12 | Position Pin | SUS304 | ||
13 | Spring Washer | SUS304 | ||
14 | Stem Nut | A193-B8 | ||
15 | Locking Device | SUS304 | ||
16 | Pin | Plastic | ||
17 | Handle | SUS304 | ||
18 | Handle Cover | Plastic | ||
19 | Bolt | SUS304 |
Size | Φd | L | LB | H | H1 | E | L1 | S | B1 | B2 | P | C2 | D1 |
1/2″ | 15.0 | 70 | 70 | 64 | 30.5 | 110 | 10 | 21 | 16 | 22 | 9 | M5 | 36 |
3/4″ | 20.0 | 75 | 85 | 67.5 | 34 | 110 | 14 | 27 | 21 | 28 | 9 | M5 | 36 |
1″ | 25.0 | 88 | 100 | 78 | 40 | 150 | 14 | 34 | 27 | 34 | 11 | M5 | 42 |
1-1/4″ | 32.0 | 105 | 105 | 82.5 | 44.5 | 150 | 16 | 43 | 35 | 43 | 11 | M5 | 42 |
1-1/2″ | 38.0 | 115 | 118 | 97.5 | 53 | 175 | 16 | 49 | 41 | 50 | 14 | M6 | 50 |
2″ | 50.0 | 135 | 145 | 105.5 | 61 | 175 | 17 | 61 | 53 | 61 | 14 | M6 | 50 |
2-1/2″ | 64.0 | 165 | 180 | 133 | 80.5 | 250 | 17 | 74 | 63 | 76 | 17 | M8 | 70 |
3″ | 78.0 | 185 | 213 | 145.5 | 93 | 250 | 17 | 90 | 78 | 90 | 17 | M8 | 70 |
4″ | 100 | 228 | 228 | 168.5 | 110 | 280 | 20 | 115.4 | 100 | 110 | 17 | M8 | 70 |
1000 Psi / WOG MPa-3 Way-Threaded Ends
L Port-T Port-PTFE RTPFE PEEK PPL Seated with ISO Direct Mount Pad
FEATURES: |
L Port |
T Port |
Reduced Port |
Various Thread Standards Available |
Built In ISO 5211 Bracket Mount For Easy Automation |
STANDARDS: |
Design ASME B16.34 |
Wall Thickness: ASME B16.34 |
Pipe Thread: ASME B1.20.1.BS21 |
DIN 2999/259,ISO 228/1 JB B 0203,ISO 7/1 |
Inspection & Testing: MSSSP-110,EN 12266 |
Materials and Sizes

STT. | BỘ PHẬN | VẬT LIỆU | ||
1 | Body | CF8M | CF8 | WCB |
2 | Cap | CF8M | CF8 | WCB |
3 | Seat | PTFE | RPTFE | |
4 | Ball | CF8M | CF8 | |
5 | Cap Gasket | PTFE | ||
6 | Thrust Washer | PTFE | ||
7 | O-Ring | VITON(FKM) | ||
8 | V-Ring Packing | PTFE | ||
9 | Gland | SUS304 | ||
10 | Belleville Washer | SUS301 | ||
11 | Stop Nut | A194-B8 | ||
12 | Stop Washer | SUS304 | ||
13 | Washer | SUS304 | ||
14 | Stem Nut | SUS304 | ||
15 | Stem | SUS304 | SUS316 | |
16 | Handle | SUS304 | ||
17 | Locking Device | SUS301 | ||
18 | Handle Cover | Plastic | ||
19 | Anti-Static Device | SUS301 |
KÍCH THƯỚC:
DN | L | Φd | H | H1 | E | B | □ P | ΦR | Φr | ΦA1 | ΦA2 | ISO 5211 |
1/4″ | 65 | 8 | 36 | 62.5 | 120 | 34 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 | F03-F04 |
3/8″ | 65 | 8 | 36 | 62.5 | 120 | 34 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 | F03-F04 |
1/2″ | 68 | 12 | 36 | 62.5 | 120 | 34 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 | F03-F04 |
3/4″ | 75 | 15 | 39 | 66 | 120 | 37.5 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 | F03-F04 |
1″ | 85 | 18 | 46.5 | 77 | 160 | 42.5 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 | F04-F05 |
1-1/4″ | 110 | 25 | 55 | 86 | 160 | 55 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 | F04-F05 |
1-1/2″ | 125 | 32 | 64.5 | 101.5 | 190 | 62.5 | 14 | 70 | 50 | 9 | 7 | F05-F07 |
2″ | 145 | 38 | 70.5 | 107.5 | 190 | 72.5 | 14 | 70 | 50 | 9 |
7 |
F05-F07 |

